應(yīng)用
盒式光分路器主要用于樓道光分路箱或光纜交接箱內(nèi),可通過增加插片式光分路器數(shù)量, 實現(xiàn)端口的擴容。
單位 | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | ||||
外形尺寸(寬*高*深) | 130*100*25 | 130*100*25 | 130*100*25 | 130*100*50 | 267*100*50 | ||||
工作寬帶 | nm | 1260~1610 | |||||||
插入損耗 | dB | ≤3.8 | ≤7.2 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.1 | |||
偏振相關(guān)損耗 | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |||
均勻性 | dB | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | |||
回波損耗 | dB | ≥55 | |||||||
方向性 | dB | ≥55 | |||||||
工作/貯存溫度 | ℃ | -40~85 |
特性
1.模塊化封裝設(shè)計,體積小,不占空間。
2.低損耗。
3.功率分布一致。
4. 低偏振敏感。
佛山市順德區(qū)恒昌通信器材有限公司
公司地址.: 順德區(qū)勒流鎮(zhèn)龍眼工業(yè)區(qū)龍連路4號
郵編: 528300
聯(lián)系人: 吳剛就(總經(jīng)理)
電話:
+86-757-28626223
傳真:+86-757-25635138
郵箱:
hc8168@163.com