應(yīng)用
鍍鋅鋼絞線主要用于電力系統(tǒng)的拉線,通訊電纜線,也用于鋼芯鋁絞線的鋼芯。
結(jié)構(gòu) | 鋼絲直徑mm | 鋼絞線直徑mm | 鋼絞線斷面積 mm2 | 公稱抗拉強度/MPa | 參考重量kg/100M | ||||
1175 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | |||||
鋼絲破斷拉力總和,KN不小于 | |||||||||
1*7 | 1.00 | 3.0 | 5.50 | 6.46 | 6.98 | 7.54 | 8.08 | 8.64 | 4.37 |
1.20 | 3.6 | 7.92 | 9.31 | 10.06 | 10.85 | 11.64 | 12.43 | 6.29 | |
1.40 | 4.2 | 10.78 | 12.67 | 13.69 | 14.77 | 15.85 | 16.92 | 8.56 | |
1.60 | 4.8 | 14.07 | 16.53 | 17.87 | 19.28 | 20.68 | 22.09 | 11.17 | |
1.80 | 5.4 | 17.81 | 20.93 | 22.62 | 24.4 | 26.18 | 27.96 | 14.14 | |
2.00 | 6.0 | 21.99 | 25.84 | 27.93 | 30.13 | 32.32 | 34.52 | 17.46 | |
2.30 | 6.9 | 29.08 | 34.17 | 36.93 | 39.84 | 42.75 | 45.66 | 23.09 | |
2.60 | 7.8 | 37.17 | 43.6 | 47.2 | 5092 | 54.63 | 58.35 | 29.51 | |
2.90 | 8.7 | 46.24 | 54.33 | 58.72 | 63.35 | 67.97 | 72.6 | 36.71 | |
3.20 | 9.6 | 56.30 | 66.15 | 71.5 | 77.13 | 82.76 | 88.39 | 44.7 | |
3.50 | 10.5 | 67.35 | 79.14 | 85.85 | 92.27 | 99.00 | 105.74 | 53.48 | |
3.80 | 11.4 | 79.39 | 93.28 | 100.82 | 108.76 | 116.7 | 124.64 | 63.04 | |
4.00 | 12.0 | 87.96 | 103.35 | 111.71 | 120.5 | 129.3 | 138.1 | 69.84 |
特性
1、我們采用中國廣東地區(qū)有名的“中水廣海漁業(yè)鋼絲繩廠”生產(chǎn)的鍍鋅鋼絲為原材,材質(zhì)穩(wěn)定,鍍鋅質(zhì)量好的特點,深得各用戶的好評。
2、為了控制質(zhì)量,我們會定期抽取樣品到廣東省冶金(黑色)產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)督檢驗站檢驗,證明產(chǎn)品符合鍍鋅鋼絞線YB/T5004-2001的標(biāo)準(zhǔn)
佛山市順德區(qū)恒昌通信器材有限公司
公司地址.: 順德區(qū)勒流鎮(zhèn)龍眼工業(yè)區(qū)龍連路4號
郵編: 528300
聯(lián)系人: 吳剛就(總經(jīng)理)
電話:
+86-757-28626223
傳真:+86-757-25635138
郵箱:
hc8168@163.com